Share via email
Some fields are missing
send eMail
Speech bubbles
Do you have questions?

 Consulting

 E-Mail

 

    Type ME43 - Fieldbus gateway

    Product Image Type ME43

    The depiction of the products may differ from the actual specific design.

    Please consider the technical attributes and Data Sheets.

    Type Description

    The fieldbus gateway Type ME43 is the central control unit for Bürkert products (valves, sensors, mass flow controllers or displays), which are based on EDIP (“Efficient Device Integration Platform”). The basic version of Type ME43 consists of a fieldbus coupler which transmits the internal CANopen-based communication of the Bürkert field devices to industry standards for industrial Ethernet and fieldbus. With the help of graphical programming, which the module supports, sub-systems can be automated specifically to the customer’s needs (e.g. controlled mixing of gases, error monitoring through limit value switches, time switches).

    • Gateway for industrial Ethernet and fieldbus standards
    • Up to 128 input and 128 output variables can be assigned
    • Easy integration in the process control level through system-specific device description files
    • "Batch controller" functionality for precise dosing of liquids
    • Graphical programming for automation of sub-systems

    For selecting the correct product please refer to the technical data, images and notes for proper use according to the data sheet.

    Downloads

    Data Sheets

    Description
    Filesize
    Language / Country
    DTS Type 8922 data sheet | Batch Controller for dosing fluids 896.3 kB EN / EU
    DTS Type ME43 data sheet | Fieldbus Gateway 1.2 MB EN / EU
    DTS KARTA CHARAKTERYSTYKI | Typ ME43 | Brama sieciowa Fieldbus 1.2 MB PL / PL
    DTS Typ 8922 Datenblatt | Batch Controller zur Dosierung von Flüssigkeiten 910.8 kB DE / DE
    DTS Typ 8922 fiche technique | Batch Controller de dosage de liquides 903.1 kB FR / FR
    DTS Typ ME43 Datenblatt | Feldbus-Gateway 1.2 MB DE / DE
    DTS Type ME43 fiche technique | Passerelle de bus de terrain 2.7 MB FR / FR
    DTS タイプME43 データシート | フィールドバスゲートウェイ 9.2 MB JA / JP
    DTS 型号 ME43 参数表 |现场总线网关 2.7 MB ZH / CN
    DTS FICHA DE DADOS | Tipo ME43 | Gateway de barramento de campo 2.2 MB PT / BR

    User Manuals

    Description
    Filesize
    Language / Country
    MAN Software Manual | Communication, cyclic commands, access tobüS objects 619.6 kB EN / EU
    MAN Software Manual | büS/EDIP 609.5 kB EN / EU
    MAN Software manual Type 8922, ME43, ME63 | Batch Controller for for dosing 8.8 MB EN / EU
    MAN Software manual | Central configuration management 1.1 MB EN / EU
    MAN Additional manual Type ME43 |ATEX - Informations for use inhazardous areas 915.9 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type ME43 | Fieldbus gateway büS to Industrial Ethernet 3.6 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type ME43 | Fieldbus gateway büS to Industrial Ethernet 1.2 MB EN / EU
    MAN Software Manual | CANopen Network Configuration 759.6 kB EN / EU
    MAN Software manual Type 8922, MExx | Software of f(x) configuration 1 MB EN / EU
    MAN 取扱説明書 – ソフトウェア | Bürkert装置の中央構 747 kB JA / JP
    MAN Instrukcja obsługi Oprogramowanie | Centralne zarządzanie konfiguracją urządzeń 795.9 kB PL / PL
    MAN Manual do software | büS/EDIP 3.6 MB PT / BR
    MAN Manuel du logiciel Type 8922,ME43, ME63 | Batch Controllerde dosage de liquides 8.8 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | Gestion centrale de la configuration 1 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | communication, commandes cycliques, accès aux objets büS 627.9 kB FR / FR
    MAN Software-Anleitung Typ 8922, ME43, ME63 | Batch Controller zur Dosierung von Flüssigkeiten 8.8 MB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 628.2 kB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | Zentrale Konfigurationsverwaltung 1 MB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | büS/EDIP 628.3 kB DE / DE
    MAN buS/EDIPのための配線ガイド 654.4 kB JA / JP
    MAN 使用说明 型号 ME43 | 现场总线网关büS 至工业以太网,现场总线 DPV1,CC-Link 4.4 MB ZH / CN
    MAN 取扱説明書 タイプME43 | 産業用イーサネット向フィールネット向フィールドバスゲートウェイbüS、PROFIBUSOFIBUS DPV1 2.3 MB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ ME43 | Feldbus-Gateway büS zu Industrial Ethernet 3.7 MB DE / DE
    MAN Instrukcja obsługi Typ ME43 |Bramka Fieldbus büS do Industrial Ethernet 4.2 MB PL / PL
    MAN Manual de operação Tipo ME43 | Gateway de barramento de campo büS para Ethernet/IP 3.8 MB PT / PT
    MAN Manuel d'utilisation Type ME43 | Passerelle bus de terrain büS vers Ethernet industriel 3.6 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel Type 8922,MExx | Logiciel de f(x) configuration 1 MB FR / FR
    MAN Quickstart Tipo ME43 | Gateway de barramento de campo büS para Ethernet/IP, PROFIBUS, DPV1 858.6 kB PT / BR
    MAN Quickstart Typ ME43 | Feldbus-Gateway büS zu Industrial Ethernet 1.2 MB DE / DE
    MAN Quickstart Type ME43 | Passerelle bus de terrain büS vers Ethernet industriel 1.2 MB FR / FR
    MAN Software-Anleitung Typ 8922, MExx | Software der f(x) Konfiguration 1.1 MB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | CANopen Netzwerkkonfiguration 824.1 kB DE / DE

    Software

    Description
    Filesize
    Language / Country
    SOW Buerkert Communicator 7.0.4 547.2 MB ML
    SOW ME43 ME63 Batch Controller 1.0 65.8 kB ML

    Declaration of Conformity

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35.1 kB EN,FR,DE

    Certificates/Manufacturer Declarations

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD EtherNet/IP | 11649 | ME43 135.7 kB EN
    ABD PROFINET S2 | Z11908 | ME43 105.7 kB EN
    ABD PROFINET | Z11908 | ME43 92.9 kB EN
    ABD CC-Link IEFB | 91 | ME43 259 kB EN
    ABD CC-Link | 1120 | ME43 140.4 kB EN
    ABD EtherNet/IP | 11648 | ME43 115.9 kB EN

    EU Material Compliance

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41.7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.9 kB DE

    My Comparison List